Uitslag 14-01-2013 Paar 6
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Vanderhulst-BOCKLANDT GUY: 44,35%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 39 | 4♠x | N | ♥A | -2 | 300 | 11,54% | 80,77% | |
2 | 6 | 39 | 3NT | O | ♣10 | +1 | 430 | 15,38% | 76,92% | |
3 | 6 | 39 | 4♣ | W | ♥H | -2 | 200 | 92,31% | 0,00% | |
4 | 6 | 39 | 1NT | O | ♦7 | +1 | 120 | 7,69% | 84,62% |
Resultaat van spelgroep 1: 31,73%
Gespeeld tegen VAN MUYLEM TOM-DE BACKER LUC: 57,29%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 33 | 2♠ | O | ♣V | = | 110 | 11,54% | 80,77% | |
6 | 6 | 33 | 4♥ | Z | ♠H | +1 | 450 | 73,08% | 19,23% | |
7 | 6 | 33 | 4♥ | W | ♣A | = | 620 | 15,38% | 76,92% | |
8 | 6 | 33 | 4♥ | N | ♠V | -1 | 50 | 30,77% | 61,54% |
Resultaat van spelgroep 2: 32,69%
Gespeeld tegen VAN GELE EDITH-VAN SPEYBROECK PIERRE: 54,46%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 42 | 5♥ | O | ♣6 | +1 | 680 | 30,77% | 61,54% | |
10 | 6 | 42 | 4♥ | N | ♠8 | +1 | 650 | 88,46% | 3,85% | |
11 | 6 | 42 | 3NT | N | ♥8 | +1 | 430 | 65,38% | 26,92% | |
12 | 6 | 42 | 5♠ | N | ♦A | -1 | 100 | 0,00% | 92,31% |
Resultaat van spelgroep 3: 46,15%
Gespeeld tegen BULLENS ROLAND-SERREYN FREDDY: 44,05%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 40 | 3NT | Z | ♣A | -4 | 400 | 0,00% | 92,31% | |
14 | 6 | 40 | 3NT | Z | ♠A | -1 | 50 | 30,77% | 61,54% | |
15 | 6 | 40 | 2♥ | O | ♠8 | -1 | 50 | 65,38% | 26,92% | |
16 | 6 | 40 | 2NT | N | ♦7 | = | 120 | 61,54% | 30,77% |
Resultaat van spelgroep 4: 39,42%
Gespeeld tegen DUTHOI YOLANDE-PASQUES MARCEL: 45,09%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 38 | 6NT | O | ♣6 | +1 | 1020 | 7,69% | 84,62% | |
18 | 6 | 38 | 4♠ | Z | ♦8 | = | 620 | 76,92% | 15,38% | |
19 | 6 | 38 | 2NT | W | ♥A | -2 | 200 | 84,62% | 7,69% | |
20 | 6 | 38 | 4♥ | N | ♦9 | +1 | 650 | 84,62% | 7,69% |
Resultaat van spelgroep 5: 63,46%
Gespeeld tegen CASTELEYN GEORGES-DE PLA RITA: 54,02%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 36 | 5♣ | O | ♥A | +1 | 420 | 26,92% | 65,38% | |
22 | 6 | 36 | 3♥ | N | ♦H | +1 | 170 | 3,85% | 88,46% | |
23 | 6 | 36 | 3NT | W | ♦6 | -1 | 100 | 46,15% | 46,15% | |
24 | 6 | 36 | 5♥x | N | ♠2 | +1 | 750 | 84,62% | 7,69% |
Resultaat van spelgroep 6: 40,38%
Gespeeld tegen POP SCHEIRE ANKA-VELDEMAN MADELEINE: 52,98%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 41 | 3NT | O | ♠3 | +1 | 630 | 15,38% | 76,92% | |
26 | 6 | 41 | 2NT | N | ♠10 | +1 | 150 | 80,77% | 11,54% | |
27 | 6 | 41 | 2NT | N | ♦3 | -1 | 50 | 26,92% | 65,38% | |
28 | 6 | 41 | 2♣ | W | ♠A | = | 90 | 7,69% | 84,62% |
Resultaat van spelgroep 7: 32,69%
Gespeeld tegen VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES: 55,36%