Uitslag 11-12-2012 Paar 6
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM: 50,00%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 32 | 4♥ | O | ♠8 | +1 | 450 | 10,00% | 90,00% | |
2 | 6 | 32 | 3NT | O | ♠2 | = | 400 | 90,00% | 10,00% | |
3 | 6 | 32 | 1NT | N | ♥7 | +1 | 120 | 90,00% | 10,00% | |
4 | 6 | 32 | 2NT | O | ♠2 | -2 | 200 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 70,00%
Gespeeld tegen CAUWELS SYLVIE-CLARYSSE ELS: 47,59%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 6 | 5♠ | O | ♣A | -1 | 50 | 60,00% | 40,00% | |
6 | 5 | 6 | 6NT | W | ♦V | -1 | 100 | 90,00% | 10,00% | |
7 | 5 | 6 | 3NT | W | ♠2 | +3 | 690 | 80,00% | 20,00% | |
8 | 5 | 6 | 2♠ | N | ♣3 | = | 110 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 27,50%
Gespeeld tegen VORMEZEELE BERNADETTE-DE MAERTELAERE MU: 59,48%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 6 | 7♠ | W | ♦H | = | 2210 | 10,00% | 90,00% | |
10 | 4 | 6 | 2♠x | O | ♦9 | = | 670 | 30,00% | 70,00% | |
11 | 4 | 6 | 3♥ | W | ♣6 | +2 | 200 | 10,00% | 90,00% | |
12 | 4 | 6 | 3♥ | O | ♠A | +1 | 170 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 77,50%
Gespeeld tegen VANDERDUSSEN MARIANNE-WAEGENAER JAN: 35,83%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 35 | 6 | 3♥ | O | ♦B | = | 140 | 50,00% | 50,00% | |
14 | 35 | 6 | 3NT | N | ♥H | +3 | 490 | 10,00% | 90,00% | |
15 | 35 | 6 | 3♠ | Z | ♣6 | -1 | 100 | 70,00% | 30,00% | |
16 | 35 | 6 | 3NTx | W | ♥3 | -3 | 800 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 45,00%
Gespeeld tegen VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY: 53,33%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6 | 2♠x | O | ♦A | +2 | 670 | 10,00% | 90,00% | |
18 | 1 | 6 | 4♠ | Z | ♣6 | +2 | 680 | 70,00% | 30,00% | |
19 | 1 | 6 | 3♣ | Z | ♠2 | +1 | 130 | 90,00% | 10,00% | |
20 | 1 | 6 | 3NT | N | ♥V | -1 | 100 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 47,50%
Gespeeld tegen CONTRERAS CARLOS-VEREECKEN LUDO: 53,30%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 6 | 3NT | W | ♣3 | -1 | 100 | 70,00% | 30,00% | |
26 | 34 | 6 | 3♠ | W | ♥A | -2 | 200 | 60,00% | 40,00% | |
27 | 34 | 6 | 6♣ | O | ♣6 | -1 | 50 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 20,00%
Gespeeld tegen ASSENMAKER MARCEL-VANHAELTER PETER: 57,83%