Uitslag 11-09-2012 Paar 34
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van VANHAELTER PETER-ASSENMAKER MARCEL: 43,21%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 | 3♥ | Z | ♣3 | -2 | 100 | 0,00% | 75,00% | |
| 2 | 34 | 2 | 2♠ | N | ♦H | -1 | 100 | 25,00% | 50,00% | |
| 3 | 34 | 2 | 2NT | O | ♠4 | +1 | 150 | 0,00% | 75,00% | |
| 4 | 34 | 2 | 3♥ | N | ♣2 | = | 140 | 25,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 12,50%
Gespeeld tegen WAEGENAER JAN-VANDERDUSSEN MARIANNE: 55,16%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 3 | 3NT | Z | ♥9 | -1 | 100 | 62,50% | 12,50% | |
| 6 | 34 | 3 | 4♥ | Z | ♦B | = | 420 | 62,50% | 12,50% | |
| 7 | 34 | 3 | 6NT | Z | ♠2 | = | 1440 | 50,00% | 25,00% | |
| 8 | 34 | 3 | 3NT | O | ♣H | +2 | 460 | 37,50% | 37,50% |
Resultaat van spelgroep 2: 53,13%
Gespeeld tegen NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM: 41,47%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | 34 | 2NT | W | ♠H | -1 | 100 | 50,00% | 25,00% | |
| 10 | 31 | 34 | 3♣ | Z | ♣2 | +1 | 130 | 50,00% | 25,00% | |
| 11 | 31 | 34 | 4♠ | Z | ♠3 | -2 | 100 | 0,00% | 75,00% | |
| 12 | 31 | 34 | 4♠ | W | ♦9 | = | 420 | 50,00% | 25,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 37,50%
Gespeeld tegen DOBBELAERE JAN-DE VLEMINCK WILLY: 49,60%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 34 | 3NT | W | ♥3 | -1 | 100 | 37,50% | 37,50% | |
| 14 | 4 | 34 | 7♥ | Z | ♥7 | = | 1510 | 62,50% | 12,50% | |
| 15 | 4 | 34 | 3♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 62,50% | 12,50% | |
| 16 | 4 | 34 | 3♥ | N | ♦10 | -1 | 50 | 37,50% | 37,50% |
Resultaat van spelgroep 4: 25,00%
Gespeeld tegen VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY: 49,01%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 34 | 6♣ | Z | ♥B | -2 | 100 | 0,00% | 75,00% | |
| 18 | 1 | 34 | 3NT | W | ♦5 | -1 | 50 | 50,00% | 25,00% | |
| 19 | 1 | 34 | 3NT | N | ♥5 | +1 | 430 | 75,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 25,00%
Gespeeld tegen CLARYSSE ELS-VAN DEN BRANDE BEN: 56,79%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32 | 34 | 4♥ | W | ♠4 | +1 | 450 | 25,00% | 50,00% | |
| 22 | 32 | 34 | 4♥ | O | ♠8 | = | 620 | 25,00% | 50,00% | |
| 23 | 32 | 34 | 2♠ | N | ♣5 | -1 | 100 | 75,00% | 0,00% | |
| 24 | 32 | 34 | 4♠ | O | ♦5 | +1 | 450 | 0,00% | 75,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 43,75%
Gespeeld tegen CONTRERAS CARLOS-VEREECKEN LUDO: 47,22%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 33 | 3♦ | N | ♠3 | +1 | 130 | 25,00% | 50,00% | |
| 26 | 34 | 33 | 1NT | W | ♠2 | +3 | 180 | 25,00% | 50,00% | |
| 27 | 34 | 33 | 2♠ | Z | ♥10 | +1 | 140 | 37,50% | 37,50% | |
| 28 | 34 | 33 | 1♠ | O | ♠B | +1 | 110 | 0,00% | 75,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 21,88%
Gespeeld tegen DE SAGHER ROLAND-MEULEMANS EMIEL: 57,54%

