bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 09-02-2013

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 3 giften per ronde *** 09/02/2013
Ascherman    paren:27    giften:27
        gedrukt op: 09/02/2013
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 
Resultaten NZ paren
  1(  7)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          386,1 59,58  52  57  35  65  29  34  25  49  55  37
  2(  4)D'HUYVETTERS ANNIE-WYNANTS DICK         375,1 57,88  39  44  37  56  26  40  29  64  38  41
  3( 13)CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            372,1 57,42  26  35  45  49  33  58  38  26  50  38
  4(  6)VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN   370,1 57,11  21  61  46  35  27  32  43  57  15  54
  5( 11)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        360,1 55,57   1  59  42  35  52  37  52  33  11  39
  6( 10)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             323,0 51,76   1  62  48  42  17  57  18  20  31  28
  7(  1)CLINCKAERT ODETTE-VERSTRAETEN JACQUES   319,9 49,37   1  31  35  14  25  30  27  41  61  56
  8(  9)BEKE JACQUELINE-DEN DAUW LUCIE          302,1 46,62   1  18  22  42  50  26  33  32  38  41
   ( 12)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          302,1 46,62   1  49  34  30  21  33  35  35  41  24
 10(  5)ANDELHOF MARC-VAN SPEYBROECK PIERRE     290,1 44,77   1  29  20  55  17  57  16  33  17  46
 11(  3)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        272,3 42,01   1  14  44  16  43  19  35  42  48  11
 12(  8)BAETENS JEAN MARIE-MAENHAUT CECILE      270,1 41,68   1  32  12  43  41  34  38  19  25  26
 13(  2)STOCKE DENISE-CASTELEYN GEORGES         257,1 39,67   1  40  35   9  41  34  17  42  21  18
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 28)DE BACKER LUC-VAN OS FRANK              361,9 62,83  56  40  50  30  51  53      46  61  31
  2( 34)BONTINCK ANNE-BOCKLANDT GUY             361,8 62,80  42      60  63  46  38  45  15  34  61
  3( 33)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       399,9 61,72  28  37  37  58  45  46  37  39  47  54
  4( 29)VAN ZANTBEEK TONIE-VANAVERBEKE CARLOS   326,9 56,76  22  54  27  37  55  42  55      31  26
  5( 23)MEULEMANS EMIEL-DE SAGHER ROLAND        325,9 56,58   1  58  37      39  35  56  40  17  44
  6( 24)MARIEN JOHAN-VAN MUYLEM TOM             318,0 55,21   1  28  30  37  43  38  54  37  51    
  7( 31)QUIQUEMPOIX MICHEL-VAN DE STEENE IVAN   337,9 52,15   1  13  52  29  47  32  47  30  57  31
  8( 22)VAN HEE MARIETTE-DEJONGHE BRIGITTE      296,9 51,55   1  32  28  23  55  15  43  53      48
  9( 21)DE WITTE IRIS-VANDERDUSSEN MARIANNE     279,9 48,60   1  41  37  56      39  29  23  22  33
 10( 30)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              290,9 44,89   1  10  35   7  29  40  39  30  55  46
 11( 32)CASTELEYN MARC-DE COOMAN ANNE           258,9 39,96   1  23  26  30  31  15  34  31  34  35
 12( 27)VAN DER HAEGEN LOUIS-VAN WAESBERGHE LOR 215,9 37,49   1  15      42  20  38  34   8  41  18
 13( 25)VERVUST JOHAN-STEUPERAERT JOHAN         230,0 36,86   1  43  38  16  31  14  20  28  24  16
 14( 26)VERBRAEKEN HUGO-KERCKHOF MARTINE        195,1 33,87   1  11  24  17  22      37  39  11  34
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 36

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27