bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 03-12-2012

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 03/12/2012
Ascherman    paren:24    giften:28
        gedrukt op: 03/12/2012
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  4)MERTENS MARC-EECKHOUT LINDA             380,0 61,69  48  33  61  60  55  65  60  46
  2(  1)VERSTRAETEN JACQUES-NIERINCK NICOLE     373,0 60,55  36  47  53  48  71  30  64  60
  3(  6)DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE    358,0 58,12  24  43  40  72  37  56  65  45
  4(  9)DE NEVE TONY-FORMESYN TANIA             333,0 54,06  19  46  50  53  63  36  50  35
  5( 10)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    317,0 51,46   1  54  35  57  53  31  24  63
  6(  8)PESANT WILLY-PASQUES MARCEL             310,0 50,32   1  46  38  50  42  55  45  34
  7( 12)MAENHAUT CECILE-BAETENS JEAN MARIE      307,0 49,84   1  37  53  51  27  29  57  53
  8(  2)STOCKE DENISE-DE BRUYNE EDDY            279,0 45,29   1  49  54  31  42  34  39  30
  9(  7)BEKE JACQUELINE-VAN HEE MARIETTE        277,0 44,97   1  51  39  35  46  28  31  47
 10(  3)VELDEMAN MADELEINE-POP SCHEIRE ANKA     256,0 41,56   1  42  40  60  15  36  38  25
   ( 11)MARTENS BERNADETTE-WYNANTS DICK         256,0 41,56   1  31  23  42  51  39  29  41
 12(  5)DE PLA RITA-CASTELEYN GEORGES           250,0 40,58   1  56  32  48  13  29  19  53
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 41)DE BACKER LUC-VAN MUYLEM TOM            392,0 63,64  48  57  48  40  73  59  57  58
  2( 32)BULLENS ROLAND-SERREYN FREDDY           335,0 54,38  36  39  50  28  75  59  59  25
  3( 34)CLINCKAERT NORBERT-CLINCKAERT ODETTE    331,0 53,73  24  55  53  35  46  58  49  35
  4( 31)KERCKHOF MARTINE-VERBRAEKEN HUGO        330,0 53,57  19  41  34  28  61  49  64  53
  5( 33)VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN   311,0 50,49   1  46  38  38  51  60  31  47
  6( 42)VAN EYGEN PAUL-VAN DE STEENE ALFONS     309,0 50,16   1  51  49  57  33  32  24  63
  7( 38)AMANDT GILBERT-VAN ZANTBEEK TONIE       297,0 48,21   1  42  48  40  42  54  28  43
  8( 37)VANDERDUSSEN MARIANNE-DE WITTE IRIS     295,0 47,89   1  37  35  37  37  57  38  54
  9( 36)HACQUAERT JEANNE-DOSSCHE OLGA           291,0 47,24   1  45  35  46  35  52  43  35
 10( 35)VAN STAVEREN PAUL-VAN DEN BERGHE GILBER 278,0 45,13   1  32  65  31  25  33  50  42
 11( 39)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     264,0 42,86   1  42  27  16  17  52  69  41
 12( 40)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        263,0 42,69   1  34  56  53  46  23  23  28
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 44

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28