bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 120218ZitT

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

BK IMP Zit 1+2+3 *** BK IMP *** 2 giften per ronde *** 18/02/2012
Butler:    paren:42    giften:54
        gedrukt op: 18/02/2012
   paar       naam                              ptn  gem,  CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 Gp14 Gp15 Gp16 Gp17 Gp18 Gp19 Gp20 Gp21 Gp22 Gp23 Gp24 Gp25 Gp26 Gp27 
  1( 28)GELIBTER Daniel-VERCAMMEN Paul          109  64,6 168   5  10   1  15  -1  -6   8   2  15  -1   2   2  -5   4   5   5  -4   0   3  14   7  15  -1   3   0   3   8
  2( 34)SOMERS Kris-VERMEIREN Raf                83  49,2 126   7  -1   0  -6   1 -10  -4   6 -11   1   2  17 -12  -6   8  25   5   6   2  21  15   0   0   3   3   7   4
  3(  4)DE DUVE Alain-CALAS Damien               82  48,6  84  -4   9   2  -2   2   4   0  -7   8   4   4  -6   6  -2   6  16   7   1  13   6   0   6  -3   0   0   9   3
  4( 22)CLAEYS Yves-GOBBE Michel                 81  48,0  67   4  -8  10  11   5 -10   4   5  11  -9   3   0  -5   2   0  12  -1   3  16   4  -4  -6  11  -2  15  -5  15
  5( 12)DE DONDER Steven-ORMAY Krisztina         75  44,4  59 -10  -6  -3  -4   6  -4  14  -6  12   9   6  -3   5   8  -4   5   5  -3  -3   4  17  -5   4  -3  -1  19  16
  6( 24)VAN THORRE Jacques-SCHALKX Johnny        50  29,6  50  13   9  -3   4   5   5  -6   1   7   5   5  10   2  12  -7 -10  -5  -5   2  15 -18  -2  -2   4  -2   8   3
  7(  1)SERRAS Jan-MEULEMANS Emiel               49  29,0  38   4  10   3   5  16  -3   7   4   5   1  11 -10  14   6   4   4   5  -8 -16  16   2 -15   1   2  -2  -8  -9
   ( 38)GEENS Bert-DOBBELS Tine                  49  29,0  38   8 -10  -4  10  -5  13   6   1  -2  -1   9   4   0   2  -6  -5  -4   6   5   3   3   2   5   4   1  11  -7
  9( 26)DE HERTOG Dirk-FASTENAEKELS Johan        46  27,3  25   4   4   4   6  -8   0   5  -1   2  -7  10  -4  11   5  -1 -10  -5   3  -1  12   0   3  11  -3  -5   2   9
 10( 16)DE ROOS Steve-ARTS Geert                 42  24,9  17  11   0   6  13  -3  -6  -4  -4   3   7  12 -10  -1  10   5   8   4  -6   6 -13  -7  10 -14  -4   2   6  11
 11(  5)WANGEN Michel-NEVE Olivier               37  21,9   8 -15 -11  -6   4   4   3  -6  -8  -2  -1  -2   4   6  -2  14   3   2   2   1   4  18   3  12  -1   2  -4  13
 12( 35)DEWASME Isabelle-BACKES Jean-Marie       36  21,3   1 -13   7  -3  18   1 -12  -4  -5  -5   6   2   6  10   0  -4   0   0  -8   6  -3   7   5   3   3   9   8   2
 13( 14)VAN DE VEN Armand-SOONTJENS Louis        35  20,7   1   4  11  -6   4  -7   8  -7   2   5  -5  -2  10  -2   9   0   1   7   0  -2   3 -17  -1  -5   1   5   2  17
 14( 23)PEETERS Corneille-LUYCKX Betty           29  17,2   1  -7 -10   3  -3   3 -11   6  10   2   0   5   3   1  -9   2   4   3  -1  -2  11  -2  -3   3   0   5  15   1
 15( 42)DE WAEL Herman-SLAP Rita                 27  16,0   1  11  10  -4 -11   3   6   6  -1  -5   1   5   8  11   0   6  -4  -5  -2  -3  14   2   8 -12  -8   2  -9  -2
 16( 15)Charlier Pierre-COOREMAN Daniel          26  15,4   1  15   7  -2   7  -6   1  13  -3  -5  -3  -5   4   5   7  -2  -5   2  -3  -6   1 -15  -2  -1   2  16  -3   7
 17( 37)VAN MOL Rudi-VANDYCK Gert                12   7,1   1  -4   9  -1  -6   0  10  -6   0  -2  16   7  -1  -6   2   0   1  -5   2  -7  -3  -1   1  14  -2   2   8 -16
 18( 11)BOLLE Michel-RENARD Claude               11   6,5   1  -4  13   6   2  -4  -2  -5 -10   3   0  -5   0  -4   9  -5  10   5   1   5   8  14   0  -3 -10  -2 -11   0
 19( 20)COUTEAUX Antonella-SPELEERS Louis-Carl    6   3,6   1   7  -9  -4  -3   4   6   6   8  -5   5 -10  -2  14  -2   7  -4   0   1   4 -21   1   1  -4  12  -5  -8   7
 20(  3)ROY Prith-VAN DEN BERGH Nic               2   1,2   1  -6   6  -6   3  -3   1   4   3  -5   1   6   2 -10  -5  -8   5  -5   3  -2 -14   2  10   9   2   2  15  -8
 21(  9)LOGGHE Dirk-CORNELIS Tom                 -1  -0,6   1  -2  -3  -5 -13   6  -6   9   6  -3   1  11  14  13   3  -2   0  -9  -6   3 -12  -7  17 -11  -4  -2   2  -1
 22( 36)CUPPENS Frederik-MUSPRATT Jean-Marc      -6  -3,6   1  -7  -6   3 -15   8   0   8  -4   3  -2 -11  -8  -6  -8   6  -4   5   8  -6  -1  17   3   4  10  -9   1   5
 23( 17)CUYVERS Lieve-PERNET Roger               -9  -5,3   1   5  10   5  -5  -1  -1   0  14   7  -2 -19 -12  -2  -5   2  -2  -3  -3   7  -3  -6  -5  -6  13  -3  11  -5
 24( 32)VANDENPUT Jean-Pierre-VERLEYEN Leentje  -10  -5,9   1 -10   8  -1  -4   4  11  10  -2  -2  -1   0  10 -11  -8 -10   1  -2  -1   3  -8   3   1   6   1   5  -2 -11
 25(  8)CAMPANA Francine-CAMPANA Yves           -14  -8,3   1  -6 -10   3  -7   7   6 -14  10   5 -16  -9   3   8   8   4 -25   3  12   5 -14   2  -3   5   8  -5   5   1
 26( 13)WIJNANT Bart-BOEYKENS Leo               -20 -11,9   1   6 -10   3  -5  -2  -3  -9   1  -5   0  -3  -7   8  -4   5  10   9   5  -8  -3  -3  -3   0  -3   0  -8   9
   ( 19)PASTEELS Isabelle-COLINET Eric          -20 -11,9   1   2   5  -3  13 -16   7  11   7   2  -8  -2 -11 -11   5  -6  -4   1   6  -3   3  -3 -14   0  -1   9  -7  -2
 28( 30)de BODT Michel-LAFOURCADE Jean-Pierre   -21 -12,4   1  -1   1  -9   6  -5  12  -8  -1  -3  -5   2  12  -8 -10   6  -5  -2   5  -1  -6  -2  -4  -9   3   8   4  -1
 29( 21)VAN RENTERGHEM Steven-FRESON Steven     -24 -14,2   1  10   8   0 -10   0  -3  -6  -6  -3   0  -6   7   2  -7  -5   2   5  -6  -1 -16  12 -10   3   1   1   5  -1
 30( 27)VAN OS Frank-QUIQUEMPOIX Michel         -26 -15,4   1  -8  -9   6 -18  -1   0 -10   3   5   2   1  11   4  -8  -5  -1   0   6  11  -3  -2   6  -1   2  -2  -2 -13
 31( 41)Naels-Crestey                           -27 -16,0   1  -7   6   1   2   0 -13   4   4   5  -1  -6   5   5  -3  -4 -16  -3  -2   1 -11   4   4   1  -3   2  -2   0
 32(  7)KELDERMANS Georges-BERBERS Katrien      -39 -23,1   1  -5  -5   4  -4   3  -1   5  -1 -12   2  -7  -4 -14  -7  10   0  -2   8  -3   3   2   2   2   3 -15  -5   2
 33( 18)GILSON Christian-MAHY Alain             -41 -24,3   1   6   3  10  -6   3   3   6   0  -8   1  -1  -1   4 -12   1 -12  -5  -5  -5  -6   1  -1  -4   1  -9  -1  -4
 34( 29)BALTAZAR de ALMEIDA Nuno-MIRAVET Solang -51 -30,2   1 -11   6   4  -6  -4  10   4   0  -2   8  19   1 -14  -9   4  -8  -7   3  -5   0  -4 -17  -1  -2  -2 -15  -3
 35( 40)BLOCK Frank-HENDRICKX Jules             -59 -35,0   1   1  -9  -6  -2  -3   0  -4  11 -15  -2  -4 -14  14   5 -14  -3  -3   8  -4  13  -1  14  -4  -1 -16 -11  -9
 36( 31)PEETERS Luc-BEUKELEIRS Wim              -64 -37,9   1   7  -8 -10   3  -5  -1  -5  -3   3   5 -11  -2  -8   7   2   4  -7  -2  -5   3 -17   5   0  -1  -5  -6  -7
   ( 39)CAUWELS Sylvie-BOCKLANDT Guy            -64 -37,9   1  -5  -4   9   6   0   3  -8 -10  -7  -1  -6  -3 -13  10  -6  -3   2  -3   3   6   6 -10   1 -12   0 -19   0
 38(  2)KETELS Alexander-VAN HOUDENHOVE Patrick -65 -38,5   1  10 -13  -3   6   1  -7  -6  -2  -3  -5   0  -5  12 -10  -5  -1   4  -8   2  -4 -12  -8   1  -2  -8   4  -3
   ( 33)BLOQUIAUX Wim-VERHEECKE Roger           -65 -38,5   1  -4  -6   0   7   5  -5  -8   1   2  -4  -5  -4 -14   4   5   0   9 -12   8  -4 -14  -1   4 -13  -2   3 -17
 40( 25)HEYNDERICKX Theofiel-HEYNDERICKX Ghisla -78 -46,2   1   7  -7   0  -7  -3   1   8 -11   2   3 -12 -10  -4  -5  -2   4  -9  -1 -13  -4  -2  -2  -5  -4   2  -4   0
 41(  6)ASHLEY Raymond-CHIF Alain               -84 -49,8   1 -11  -7   6   5  -4   2 -11   0  -7  -6   6 -17   0   8   0   3   3   2 -11   0  -2   2 -11  -3  -1 -15 -15
 42( 10)LIEKENS Erwin-DE CNODDER Kristof        -99 -58,7   1  -7   0 -10 -13  -6  -8 -13 -14   5   2  -2   1  -5  -4  -6  -1   0  -6   1 -15   4  -6  -3   4   5  -3   1
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54