bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 120218Zit3

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

BK IMP Zit 3 *** BK IMP *** 2 giften per ronde *** 18/02/2012
Butler:    paren:42    giften:18
        gedrukt op: 18/02/2012
   paar       naam                              ptn  gem,  CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 
  1( 34)SOMERS Kris-VERMEIREN Raf                55  97,8 168   2  21  15   0   0   3   3   7   4
  2( 28)GELIBTER Daniel-VERCAMMEN Paul           52  92,4 126   3  14   7  15  -1   3   0   3   8
  3(  5)WANGEN Michel-NEVE Olivier               48  85,3  76   1   4  18   3  12  -1   2  -4  13
   ( 12)DE DONDER Steven-ORMAY Krisztina         48  85,3  76  -3   4  17  -5   4  -3  -1  19  16
  5( 22)CLAEYS Yves-GOBBE Michel                 44  78,2  59  16   4  -4  -6  11  -2  15  -5  15
  6( 35)DEWASME Isabelle-BACKES Jean-Marie       40  71,1  50   6  -3   7   5   3   3   9   8   2
  7(  4)DE DUVE Alain-CALAS Damien               34  60,4  42  13   6   0   6  -3   0   0   9   3
  8( 23)PEETERS Corneille-LUYCKX Betty           28  49,8  30  -2  11  -2  -3   3   0   5  15   1
   ( 26)DE HERTOG Dirk-FASTENAEKELS Johan        28  49,8  30  -1  12   0   3  11  -3  -5   2   9
 10( 38)GEENS Bert-DOBBELS Tine                  27  48,0  17   5   3   3   2   5   4   1  11  -7
 11( 36)CUPPENS Frederik-MUSPRATT Jean-Marc      24  42,7   8  -6  -1  17   3   4  10  -9   1   5
 12(  3)ROY Prith-VAN DEN BERGH Nic              16  28,4   1  -2 -14   2  10   9   2   2  15  -8
 13( 24)VAN THORRE Jacques-SCHALKX Johnny         8  14,2   1   2  15 -18  -2  -2   4  -2   8   3
 14(  8)CAMPANA Francine-CAMPANA Yves             4   7,1   1   5 -14   2  -3   5   8  -5   5   1
 15( 14)VAN DE VEN Armand-SOONTJENS Louis         3   5,3   1  -2   3 -17  -1  -5   1   5   2  17
   ( 17)CUYVERS Lieve-PERNET Roger                3   5,3   1   7  -3  -6  -5  -6  13  -3  11  -5
 17( 11)BOLLE Michel-RENARD Claude                1   1,8   1   5   8  14   0  -3 -10  -2 -11   0
 18( 15)Charlier Pierre-COOREMAN Daniel          -1  -1,8   1  -6   1 -15  -2  -1   2  16  -3   7
 19( 32)MISTIAEN Dierik-VERLEYEN Leentje         -2  -3,6   1   3  -8   3   1   6   1   5  -2 -11
 20( 16)DE ROOS Steve-ARTS Geert                 -3  -5,3   1   6 -13  -7  10 -14  -4   2   6  11
 21( 27)VAN OS Frank-QUIQUEMPOIX Michel          -4  -7,1   1  11  -3  -2   6  -1   2  -2  -2 -13
   ( 37)VAN MOL Rudi-VANDYCK Gert                -4  -7,1   1  -7  -3  -1   1  14  -2   2   8 -16
   ( 41)Naels-Crestey                            -4  -7,1   1   1 -11   4   4   1  -3   2  -2   0
 24( 21)VAN RENTERGHEM Steven-FRESON Steven      -6 -10,7   1  -1 -16  12 -10   3   1   1   5  -1
 25( 30)de BODT Michel-LAFOURCADE Jean-Pierre    -8 -14,2   1  -1  -6  -2  -4  -9   3   8   4  -1
   ( 42)DE WAEL Herman-SLAP Rita                 -8 -14,2   1  -3  14   2   8 -12  -8   2  -9  -2
 27(  7)KELDERMANS Georges-BERBERS Katrien       -9 -16,0   1  -3   3   2   2   2   3 -15  -5   2
 28( 10)LIEKENS Erwin-DE CNODDER Kristof        -12 -21,3   1   1 -15   4  -6  -3   4   5  -3   1
 29( 20)COUTEAUX Antonella-SPELEERS Louis-Carl  -13 -23,1   1   4 -21   1   1  -4  12  -5  -8   7
 30(  9)LOGGHE Dirk-CORNELIS Tom                -15 -26,7   1   3 -12  -7  17 -11  -4  -2   2  -1
 31( 19)PASTEELS Isabelle-COLINET Eric          -18 -32,0   1  -3   3  -3 -14   0  -1   9  -7  -2
 32( 13)WIJNANT Bart-BOEYKENS Leo               -19 -33,8   1  -8  -3  -3  -3   0  -3   0  -8   9
   ( 40)BLOCK Frank-HENDRICKX Jules             -19 -33,8   1  -4  13  -1  14  -4  -1 -16 -11  -9
 34( 39)CAUWELS Sylvie-BOCKLANDT Guy            -25 -44,4   1   3   6   6 -10   1 -12   0 -19   0
 35( 18)GILSON Christian-MAHY Alain             -28 -49,8   1  -5  -6   1  -1  -4   1  -9  -1  -4
 36(  1)SERRAS Jan-MEULEMANS Emiel              -29 -51,6   1 -16  16   2 -15   1   2  -2  -8  -9
 37(  2)KETELS Alexander-VAN HOUDENHOVE Patrick -30 -53,3   1   2  -4 -12  -8   1  -2  -8   4  -3
 38( 25)HEYNDERICKX Theofiel-HEYNDERICKX Ghisla -32 -56,9   1 -13  -4  -2  -2  -5  -4   2  -4   0
 39( 31)PEETERS Luc-BEUKELEIRS Wim              -33 -58,7   1  -5   3 -17   5   0  -1  -5  -6  -7
 40( 33)BLOQUIAUX Wim-VERHEECKE Roger           -36 -64,0   1   8  -4 -14  -1   4 -13  -2   3 -17
 41( 29)BALTAZAR de ALMEIDA Nuno-MIRAVET Solang -49 -87,1   1  -5   0  -4 -17  -1  -2  -2 -15  -3
 42(  6)ASHLEY Raymond-CHIF Alain               -56 -99,6   1 -11   0  -2   2 -11  -3  -1 -15 -15
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18