bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 120218Zit2

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 18/02/2012
Butler:    paren:42    giften:18
        gedrukt op: 18/02/2012
   paar       naam                              ptn  gem,  CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 
  1( 34)SOMERS Kris-VERMEIREN Raf                46  81,8 168   1   2  17 -12  -6   8  25   5   6
  2(  4)DE DUVE Alain-CALAS Damien               36  64,0 126   4   4  -6   6  -2   6  16   7   1
  3( 16)DE ROOS Steve-ARTS Geert                 29  51,6  84   7  12 -10  -1  10   5   8   4  -6
  4( 12)DE DONDER Steven-ORMAY Krisztina         28  49,8  67   9   6  -3   5   8  -4   5   5  -3
  5(  1)SERRAS Jan-MEULEMANS Emiel               27  48,0  59   1  11 -10  14   6   4   4   5  -8
  6(  5)WANGEN Michel-NEVE Olivier               26  46,2  50  -1  -2   4   6  -2  14   3   2   2
  7(  9)LOGGHE Dirk-CORNELIS Tom                 25  44,4  42   1  11  14  13   3  -2   0  -9  -6
  8( 13)WIJNANT Bart-BOEYKENS Leo                23  40,9  34   0  -3  -7   8  -4   5  10   9   5
  9( 42)DE WAEL Herman-SLAP Rita                 20  35,6  25   1   5   8  11   0   6  -4  -5  -2
 10( 14)VAN DE VEN Armand-SOONTJENS Louis        18  32,0  17  -5  -2  10  -2   9   0   1   7   0
 11( 37)VAN MOL Rudi-VANDYCK Gert                16  28,4   8  16   7  -1  -6   2   0   1  -5   2
 12( 35)DEWASME Isabelle-BACKES Jean-Marie       12  21,3   1   6   2   6  10   0  -4   0   0  -8
 13( 11)BOLLE Michel-RENARD Claude               11  19,6   1   0  -5   0  -4   9  -5  10   5   1
 14( 27)VAN OS Frank-QUIQUEMPOIX Michel          10  17,8   1   2   1  11   4  -8  -5  -1   0   6
 15( 20)COUTEAUX Antonella-SPELEERS Louis-Carl    9  16,0   1   5 -10  -2  14  -2   7  -4   0   1
 16( 23)PEETERS Corneille-LUYCKX Betty            8  14,2   1   0   5   3   1  -9   2   4   3  -1
   ( 28)GELIBTER Daniel-VERCAMMEN Paul            8  14,2   1  -1   2   2  -5   4   5   5  -4   0
 18( 24)VAN THORRE Jacques-SCHALKX Johnny         7  12,4   1   5   5  10   2  12  -7 -10  -5  -5
 19( 22)CLAEYS Yves-GOBBE Michel                  5   8,9   1  -9   3   0  -5   2   0  12  -1   3
   ( 38)GEENS Bert-DOBBELS Tine                   5   8,9   1  -1   9   4   0   2  -6  -5  -4   6
 21( 26)DE HERTOG Dirk-FASTENAEKELS Johan         2   3,6   1  -7  10  -4  11   5  -1 -10  -5   3
 22( 15)Charlier Pierre-COOREMAN Daniel           0   0,0   1  -3  -5   4   5   7  -2  -5   2  -3
 23(  6)ASHLEY Raymond-CHIF Alain                -1  -1,8   1  -6   6 -17   0   8   0   3   3   2
 24( 29)BALTAZAR de ALMEIDA Nuno-MIRAVET Solang  -3  -5,3   1   8  19   1 -14  -9   4  -8  -7   3
 25( 30)de BODT Michel-LAFOURCADE Jean-Pierre    -5  -8,9   1  -5   2  12  -8 -10   6  -5  -2   5
 26( 21)VAN RENTERGHEM Steven-FRESON Steven      -8 -14,2   1   0  -6   7   2  -7  -5   2   5  -6
 27(  3)ROY Prith-VAN DEN BERGH Nic             -11 -19,6   1   1   6   2 -10  -5  -8   5  -5   3
 28(  8)CAMPANA Francine-CAMPANA Yves           -12 -21,3   1 -16  -9   3   8   8   4 -25   3  12
   ( 31)PEETERS Luc-BEUKELEIRS Wim              -12 -21,3   1   5 -11  -2  -8   7   2   4  -7  -2
 30( 40)BLOCK Frank-HENDRICKX Jules             -13 -23,1   1  -2  -4 -14  14   5 -14  -3  -3   8
 31(  7)KELDERMANS Georges-BERBERS Katrien      -14 -24,9   1   2  -7  -4 -14  -7  10   0  -2   8
 32(  2)KETELS Alexander-VAN HOUDENHOVE Patrick -18 -32,0   1  -5   0  -5  12 -10  -5  -1   4  -8
 33( 36)CUPPENS Frederik-MUSPRATT Jean-Marc     -20 -35,6   1  -2 -11  -8  -6  -8   6  -4   5   8
 34( 10)LIEKENS Erwin-DE CNODDER Kristof        -21 -37,3   1   2  -2   1  -5  -4  -6  -1   0  -6
   ( 33)BLOQUIAUX Wim-VERHEECKE Roger           -21 -37,3   1  -4  -5  -4 -14   4   5   0   9 -12
 36( 32)MESTIAEN Dierik-VERLEYEN Leentje        -22 -39,1   1  -1   0  10 -11  -8 -10   1  -2  -1
 37( 39)CAUWELS Sylvie-BOCKLANDT Guy            -23 -40,9   1  -1  -6  -3 -13  10  -6  -3   2  -3
 38( 41)Naels-Crestey                           -25 -44,4   1  -1  -6   5   5  -3  -4 -16  -3  -2
 39( 18)GILSON Christian-MAHY Alain             -30 -53,3   1   1  -1  -1   4 -12   1 -12  -5  -5
   ( 19)PASTEELS Isabelle-COLINET Eric          -30 -53,3   1  -8  -2 -11 -11   5  -6  -4   1   6
 41( 25)HEYNDERICKX Theofiel-HEYNDERICKX Ghisla -36 -64,0   1   3 -12 -10  -4  -5  -2   4  -9  -1
 42( 17)CUYVERS Lieve-PERNET Roger              -46 -81,8   1  -2 -19 -12  -2  -5   2  -2  -3  -3
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18