Inschrijving Carnavaltornooi
Inschrijvingen
| Reeks | Naam | Voornaam | Naam | Voornaam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-reeks | Adams | Luc | Bonamie | Lieva |
| 2 | A-reeks | Amandt | Gilbert | Kerckhof | Martine |
| 3 | A-reeks | Bocklandt | Guy | Vandersteene | Ivan |
| 4 | A-reeks | Clarysse | Els | Van Thorre | Jacques |
| 5 | A-reeks | Cornelis | Tom | Logghe | Dirk |
| 6 | A-reeks | De Neve | Mieke | Melckebeek | Renaat |
| 7 | A-reeks | De Winter | Paul | De Geest | Paul |
| 8 | A-reeks | Genetello | Marleen | Casteleyn | Marc |
| 9 | A-reeks | Kristine Van Daele | Kristine | De Laporte | André |
| 10 | A-reeks | Mast | Thierry | Schalkx | Johnny |
| 11 | A-reeks | Oosterlick | Marie Christine | Sels | Harry |
| 12 | A-reeks | Pauwels | Martine | Van Poucke | Rita |
| 13 | A-reeks | Phlips | Stefaan | De Meester | Aksel |
| 14 | A-reeks | Van Daele | Kristine | De Laporte | André |
| 15 | A-reeks | Van Lanckere | Linda | block | frank |
| 16 | A-reeks | Vandermeer | Liliane | Laenen | René |
| 17 | A-reeks | Vanmuylen | Tom | van Os | Frank |
| 18 | A-reeks | Verstuyft | Sam | Phlips | Daan |
| 19 | A-reeks | Vormezeele | Sophie | Vanthuyne | Kaat |
| 20 | B-reeks | Langouche | Flor | Langedock | Winnie |
| 21 | B-reeks | Mortier | Hans | Verlinde | Monique |
| 22 | B-reeks | Schauvliege | Katrien | Cosyn | Eddy |
| 23 | B-reeks | Schelstraete | Inge | Bogemans | Emiel |
| 24 | B-reeks | van Zantbeek | Toni | Orlent | Lut |
| 25 | B-reeks | Vanhaverbeke | Rolf | De Paepe | Ellen |
| 26 | B-reeks | vermout josette | josette | de munter | lut |

